Hai una carrozzeria in provincia di Napoli? Ecco il mercato, comune per comune
In provincia di Napoli vivono 2.963.633 persone e circolano 1.904.312 auto; nel 2025 gli incidenti con feriti sono stati 6.212.
Fra le province italiane è 92° su 107 per incidenti ogni 10.000 abitanti, contando dal valore più alto.
Chi le ripara, in provincia di Napoli? E chi viene pagato, e quanto?
«In provincia di Napoli nel 2025 ci sono stati 6.212 incidenti con feriti. La sua pratica è in coda: le faremo sapere.»
Hai una carrozzeria in provincia di Napoli?
Ti richiamiamo noi. Per la tua carrozzeria, nessun costo.
Gli incidenti con feriti in provincia di Napoli nel 2025
6.212
incidenti con feriti
8.271
feriti
91
morti
21,0
incidenti ogni 10.000 abitanti
Nel 2025 Istat ha contato 6.212 incidenti con feriti in provincia di Napoli: 21,0 ogni 10.000 abitanti, 32,6 ogni 10.000 auto.
In Campania sono 20,4 ogni 10.000 abitanti, in Italia 30,1: la provincia di Napoli sta fra le due.
In Campania è 2° su 5 province per incidenti ogni 10.000 abitanti.
Nei 81 comuni sopra i 5.000 abitanti sono passati da 4.662 nel 2021 a 6.158 nel 2025 (+32,1%): nel 2025 sono il 99,1% degli incidenti della provincia.
Fra questi il tasso più alto è a Piano di Sorrento, 47,5 ogni 10.000 abitanti; il più basso a Pimonte, 1,7.
Le persone ferite sono state 8.271, i morti 91: 133,1 feriti e 1,46 morti ogni 100 incidenti, contro 134,2 e 1,62 in Italia.
| Anno | Incidenti nei comuni sopra i 5.000 abitanti |
|---|---|
| 2021 | 4.662 |
| 2022 | 5.065 |
| 2023 | 5.364 |
| 2024 | 5.813 |
| 2025 | 6.158 |
Istat conta solo gli incidenti con feriti o morti.
Le auto in provincia di Napoli
1.904.312
auto per l’ACI, 2025
643
auto ogni 1.000 abitanti
In provincia di Napoli l’ACI conta 1.904.312 auto: 643 ogni 1.000 abitanti.
I comuni con più auto sono Napoli (554.311), Giugliano in Campania (92.985) e Pozzuoli (56.347).
La densità più alta è a Casavatore, 7.893 auto per km²; la più bassa a Roccarainola, 150.
In Campania la media è di 675 auto ogni 1.000 abitanti, e la provincia di Napoli ne ha di meno.
1.904.312 auto. E chi le ripara deve essere pagato per intero.
I comuni della provincia di Napoli
La provincia ha 92 comuni, e 81 hanno almeno 5.000 abitanti: insieme ci vive il 98,8% della provincia, 2.928.004 persone.
Gli altri 11 comuni hanno meno di 5.000 abitanti: lì vive l'1,2% della provincia, 35.629 persone.
Il capoluogo, Napoli, ha il 30,7% degli abitanti e il 43,0% degli incidenti con feriti della provincia.
Dal nome si apre la pagina del comune, dove c’è.
| Comune | Abitanti | Auto | Incidenti 2025 |
|---|---|---|---|
| Napoli | 909.013 | 554.311 | 2.671 |
| Giugliano in Campania | 125.032 | 92.985 | 249 |
| Torre del Greco | 79.397 | 41.207 | 148 |
| Pozzuoli | 75.375 | 56.347 | 280 |
| Casoria | 73.724 | 51.947 | 150 |
| Castellammare di Stabia | 62.320 | 33.152 | 148 |
| Afragola | 61.786 | 41.718 | 127 |
| Acerra | 58.676 | 36.715 | 74 |
| Marano di Napoli | 57.619 | 40.449 | 58 |
| Portici | 51.429 | 28.819 | 71 |
| Ercolano | 49.505 | 28.600 | 95 |
| Casalnuovo di Napoli | 46.710 | 29.864 | 43 |
| San Giorgio a Cremano | 41.805 | 25.849 | 31 |
| Quarto | 41.536 | 28.168 | 78 |
| Pomigliano d'Arco | 39.784 | 25.357 | 84 |
| Torre Annunziata | 39.719 | 22.526 | 107 |
| Melito di Napoli | 36.258 | 25.528 | 24 |
| Caivano | 35.986 | 24.555 | 61 |
| Mugnano di Napoli | 35.368 | 25.012 | 51 |
| Nola | 34.111 | 23.663 | 74 |
| Somma Vesuviana | 33.427 | 24.369 | 54 |
| Sant'Antimo | 32.527 | 24.948 | 23 |
| Arzano | 31.797 | 22.111 | 55 |
| Villaricca | 31.434 | 22.868 | 17 |
| San Giuseppe Vesuviano | 30.498 | 21.193 | 34 |
| Marigliano | 29.351 | 19.726 | 64 |
| Frattamaggiore | 28.558 | 19.150 | 35 |
| Gragnano | 27.694 | 16.988 | 49 |
| Sant'Anastasia | 26.192 | 18.756 | 47 |
| Volla | 25.936 | 16.940 | 30 |
| Boscoreale | 25.833 | 16.651 | 44 |
| Bacoli | 24.988 | 16.074 | 50 |
| Qualiano | 24.780 | 25.120 | 39 |
| Pompei | 23.647 | 14.632 | 87 |
| Ottaviano | 23.271 | 16.428 | 33 |
| Poggiomarino | 22.618 | 13.639 | 20 |
| Cardito | 21.484 | 14.970 | 14 |
| Vico Equense | 20.198 | 11.387 | 57 |
| Ischia | 19.492 | 12.103 | 54 |
| Sant'Antonio Abate | 18.931 | 11.547 | 26 |
| Casavatore | 18.207 | 12.707 | 18 |
| Forio | 17.531 | 11.529 | 37 |
| Terzigno | 17.260 | 12.411 | 21 |
| Grumo Nevano | 17.063 | 11.226 | 14 |
| Cercola | 16.793 | 11.933 | 24 |
| Palma Campania | 16.356 | 10.864 | 24 |
| Brusciano | 16.034 | 10.260 | 16 |
| Saviano | 15.954 | 10.907 | 19 |
| Frattaminore | 15.344 | 9.388 | 10 |
| Sorrento | 15.152 | 7.949 | 61 |
| Massa Lubrense | 14.186 | 8.305 | 36 |
| Casandrino | 12.964 | 8.890 | 16 |
| Pollena Trocchia | 12.694 | 8.820 | 13 |
| Calvizzano | 12.616 | 9.049 | 6 |
| Cicciano | 12.308 | 7.881 | 26 |
| Piano di Sorrento | 12.213 | 6.381 | 58 |
| San Gennaro Vesuviano | 12.092 | 8.285 | 9 |
| Monte di Procida | 11.847 | 6.846 | 11 |
| Santa Maria la Carità | 11.788 | 6.908 | 28 |
| Crispano | 11.660 | 9.705 | 5 |
| Procida | 10.004 | 4.619 | 2 |
| Barano d'Ischia | 9.983 | 5.868 | 11 |
| Boscotrecase | 9.837 | 6.011 | 17 |
| Striano | 9.131 | 6.994 | 10 |
| San Sebastiano al Vesuvio | 8.619 | 5.862 | 11 |
| Trecase | 8.580 | 5.046 | 9 |
| Sant'Agnello | 8.506 | 4.167 | 28 |
| Mariglianella | 7.955 | 5.067 | 14 |
| Castello di Cisterna | 7.837 | 5.217 | 17 |
| Meta | 7.775 | 3.736 | 28 |
| Agerola | 7.760 | 4.563 | 3 |
| Casamicciola Terme | 7.428 | 5.529 | 27 |
| Cimitile | 6.908 | 4.079 | 15 |
| Anacapri | 6.757 | 2.646 | 14 |
| Capri | 6.722 | 1.745 | 0 |
| San Vitaliano | 6.540 | 4.959 | 15 |
| Roccarainola | 6.520 | 4.254 | 4 |
| Scisciano | 6.327 | 4.058 | 10 |
| Lettere | 6.054 | 3.521 | 3 |
| Pimonte | 5.887 | 3.290 | 1 |
| Camposano | 5.003 | 3.076 | 11 |
Le domande dei carrozzieri in provincia di Napoli
Quanti incidenti ci sono stati in provincia di Napoli nel 2025?
Istat ne ha contati 6.212 con feriti o morti, con 8.271 feriti: 21,0 ogni 10.000 abitanti.
Quanto costa alla mia carrozzeria entrare nella rete?
Niente: il compenso lo chiediamo solo alla compagnia. Come funziona.
Il tuo lavoro vale il 100%. Deve essere pagato al 100%.
Al tavolo col perito veniamo anche noi.
Per la tua carrozzeria non c’è nessun costo: se la compagnia non ci riconosce il compenso, a te non chiediamo un centesimo.
Prima leggi come si fa la cessione del credito e cosa fare se la compagnia non paga.
P.S. Se nessuno dei 6.212 incidenti del 2025 in provincia di Napoli è passato dalla tua carrozzeria, questa pagina non fa per te.