Hai una carrozzeria in provincia di Brescia? Ecco il mercato, comune per comune
In provincia di Brescia vivono 1.265.884 persone e circolano 860.480 auto; nel 2025 gli incidenti con feriti sono stati 3.117.
Fra le province italiane è 68° su 107 per incidenti ogni 10.000 abitanti, contando dal valore più alto.
Chi le ripara, in provincia di Brescia? E chi viene pagato, e quanto?
«In provincia di Brescia nel 2025 ci sono stati 3.117 incidenti con feriti. La sua pratica è in coda: le faremo sapere.»
Hai una carrozzeria in provincia di Brescia?
Ti richiamiamo noi. Per la tua carrozzeria, nessun costo.
Gli incidenti con feriti in provincia di Brescia nel 2025
3.117
incidenti con feriti
4.249
feriti
65
morti
24,6
incidenti ogni 10.000 abitanti
Nel 2025 Istat ha contato 3.117 incidenti con feriti in provincia di Brescia: 24,6 ogni 10.000 abitanti, 36,2 ogni 10.000 auto.
In Lombardia sono 30,6 ogni 10.000 abitanti, in Italia 30,1: la provincia di Brescia sta sotto tutte e due.
In Lombardia è 8° su 12 province per incidenti ogni 10.000 abitanti.
Nei 72 comuni sopra i 5.000 abitanti sono passati da 2.110 nel 2021 a 2.639 nel 2025 (+25,1%): nel 2025 sono l'84,7% degli incidenti della provincia.
Fra questi il tasso più alto è a Iseo, 81,3 ogni 10.000 abitanti; il più basso a Botticino, 0,9.
Le persone ferite sono state 4.249, i morti 65: 136,3 feriti e 2,09 morti ogni 100 incidenti, contro 134,2 e 1,62 in Italia.
| Anno | Incidenti nei comuni sopra i 5.000 abitanti |
|---|---|
| 2021 | 2.110 |
| 2022 | 2.380 |
| 2023 | 2.432 |
| 2024 | 2.473 |
| 2025 | 2.639 |
Istat conta solo gli incidenti con feriti o morti.
Le auto in provincia di Brescia
860.480
auto per l’ACI, 2025
680
auto ogni 1.000 abitanti
In provincia di Brescia l’ACI conta 860.480 auto: 680 ogni 1.000 abitanti.
I comuni con più auto sono Brescia (125.927), Desenzano del Garda (20.125) e Montichiari (18.473).
La densità più alta è a Brescia, 1.394 auto per km²; la più bassa a Toscolano-Maderno, 91.
In Lombardia la media è di 648 auto ogni 1.000 abitanti, e la provincia di Brescia ne ha di più.
860.480 auto. E chi le ripara deve essere pagato per intero.
I comuni della provincia di Brescia
La provincia ha 205 comuni, e 72 hanno almeno 5.000 abitanti: insieme ci vive il 75,9% della provincia, 960.920 persone.
Gli altri 133 comuni hanno meno di 5.000 abitanti: lì vive il 24,1% della provincia, 304.964 persone.
Il capoluogo, Brescia, ha il 15,8% degli abitanti e il 29,2% degli incidenti con feriti della provincia.
Dal nome si apre la pagina del comune, dove c’è.
| Comune | Abitanti | Auto | Incidenti 2025 |
|---|---|---|---|
| Brescia | 199.853 | 125.927 | 910 |
| Desenzano del Garda | 29.313 | 20.125 | 146 |
| Montichiari | 26.271 | 18.473 | 82 |
| Lumezzane | 21.637 | 14.731 | 23 |
| Palazzolo sull'Oglio | 20.403 | 13.488 | 65 |
| Rovato | 19.649 | 13.244 | 41 |
| Chiari | 19.552 | 12.268 | 41 |
| Ghedi | 18.504 | 12.172 | 41 |
| Lonato del Garda | 17.062 | 12.161 | 101 |
| Gussago | 16.692 | 11.593 | 13 |
| Darfo Boario Terme | 15.877 | 11.438 | 46 |
| Concesio | 15.670 | 11.088 | 21 |
| Ospitaletto | 14.855 | 9.400 | 25 |
| Leno | 14.410 | 9.618 | 22 |
| Travagliato | 13.944 | 9.290 | 39 |
| Rezzato | 13.540 | 9.330 | 80 |
| Manerbio | 13.501 | 8.811 | 35 |
| Sarezzo | 13.219 | 8.804 | 26 |
| Calcinato | 13.028 | 9.295 | 66 |
| Carpenedolo | 12.968 | 8.475 | 28 |
| Mazzano | 12.707 | 9.005 | 26 |
| Bagnolo Mella | 12.471 | 7.878 | 28 |
| Orzinuovi | 12.449 | 9.908 | 25 |
| Gavardo | 12.316 | 8.727 | 21 |
| Bedizzole | 12.172 | 8.808 | 26 |
| Castenedolo | 11.687 | 7.836 | 33 |
| Gardone Val Trompia | 11.467 | 6.848 | 10 |
| Castel Mella | 10.953 | 7.559 | 5 |
| Cazzago San Martino | 10.787 | 7.533 | 26 |
| Botticino | 10.772 | 7.346 | 1 |
| Villa Carcina | 10.728 | 6.970 | 21 |
| Nave | 10.567 | 7.115 | 15 |
| Salò | 10.326 | 7.456 | 41 |
| Rodengo Saiano | 9.897 | 7.075 | 15 |
| Capriolo | 9.390 | 6.431 | 14 |
| Roncadelle | 9.305 | 6.354 | 29 |
| Borgosatollo | 9.092 | 5.893 | 3 |
| Iseo | 8.979 | 6.042 | 73 |
| Coccaglio | 8.859 | 6.468 | 4 |
| Erbusco | 8.842 | 6.288 | 36 |
| Flero | 8.734 | 6.093 | 14 |
| Vobarno | 8.489 | 6.138 | 13 |
| Calvisano | 8.435 | 5.754 | 8 |
| Castegnato | 8.392 | 5.970 | 19 |
| Sirmione | 8.368 | 5.963 | 24 |
| Verolanuova | 8.118 | 5.588 | 16 |
| Pisogne | 7.872 | 5.314 | 6 |
| Castrezzato | 7.836 | 5.275 | 5 |
| Toscolano-Maderno | 7.651 | 5.273 | 21 |
| Cologne | 7.611 | 4.978 | 6 |
| Bovezzo | 7.309 | 5.155 | 5 |
| Corte Franca | 7.179 | 5.099 | 4 |
| Adro | 7.146 | 4.926 | 9 |
| Provaglio d'Iseo | 7.090 | 4.967 | 7 |
| Castelcovati | 7.059 | 4.287 | 3 |
| Pontevico | 7.031 | 4.429 | 17 |
| Pontoglio | 6.967 | 4.406 | 5 |
| Prevalle | 6.941 | 4.700 | 17 |
| Passirano | 6.833 | 4.844 | 12 |
| Torbole Casaglia | 6.429 | 4.386 | 9 |
| Quinzano d'Oglio | 6.305 | 4.217 | 5 |
| Rudiano | 5.930 | 3.585 | 4 |
| Villanuova sul Clisi | 5.889 | 4.169 | 19 |
| Dello | 5.675 | 3.756 | 7 |
| Borgo San Giacomo | 5.577 | 3.751 | 7 |
| Trenzano | 5.526 | 3.485 | 4 |
| Manerba del Garda | 5.412 | 4.079 | 19 |
| Poncarale | 5.200 | 3.476 | 13 |
| Montirone | 5.114 | 3.477 | 7 |
| Esine | 5.042 | 3.715 | 20 |
| Gottolengo | 5.027 | 3.270 | 9 |
| Paratico | 5.019 | 3.576 | 2 |
Le domande dei carrozzieri in provincia di Brescia
Quanti incidenti ci sono stati in provincia di Brescia nel 2025?
Istat ne ha contati 3.117 con feriti o morti, con 4.249 feriti: 24,6 ogni 10.000 abitanti.
Quanto costa alla mia carrozzeria entrare nella rete?
Niente: il compenso lo chiediamo solo alla compagnia. Come funziona.
Il tuo lavoro vale il 100%. Deve essere pagato al 100%.
Al tavolo col perito veniamo anche noi.
Per la tua carrozzeria non c’è nessun costo: se la compagnia non ci riconosce il compenso, a te non chiediamo un centesimo.
Prima leggi come si fa la cessione del credito e cosa fare se la compagnia non paga.
P.S. Se nessuno dei 3.117 incidenti del 2025 in provincia di Brescia è passato dalla tua carrozzeria, questa pagina non fa per te.