Hai una carrozzeria in provincia di Lecce? Ecco il mercato, comune per comune
In provincia di Lecce vivono 764.491 persone e circolano 550.100 auto; nel 2025 gli incidenti con feriti sono stati 1.910.
Fra le province italiane è 65° su 107 per incidenti ogni 10.000 abitanti, contando dal valore più alto.
Chi le ripara, in provincia di Lecce? E chi viene pagato, e quanto?
«In provincia di Lecce nel 2025 ci sono stati 1.910 incidenti con feriti. La sua pratica è in coda: le faremo sapere.»
Hai una carrozzeria in provincia di Lecce?
Ti richiamiamo noi. Per la tua carrozzeria, nessun costo.
Gli incidenti con feriti in provincia di Lecce nel 2025
1.910
incidenti con feriti
2.827
feriti
29
morti
25,0
incidenti ogni 10.000 abitanti
Nel 2025 Istat ha contato 1.910 incidenti con feriti in provincia di Lecce: 25,0 ogni 10.000 abitanti, 34,7 ogni 10.000 auto.
In Puglia sono 29,0 ogni 10.000 abitanti, in Italia 30,1: la provincia di Lecce sta sotto tutte e due.
In Puglia è 5° su 6 province per incidenti ogni 10.000 abitanti.
Nei 54 comuni sopra i 5.000 abitanti sono passati da 1.545 nel 2021 a 1.702 nel 2025 (+10,2%): nel 2025 sono l'89,1% degli incidenti della provincia.
Fra questi il tasso più alto è a Porto Cesareo, 72,5 ogni 10.000 abitanti; il più basso a Lizzanello, 5,1.
Le persone ferite sono state 2.827, i morti 29: 148,0 feriti e 1,52 morti ogni 100 incidenti, contro 134,2 e 1,62 in Italia.
| Anno | Incidenti nei comuni sopra i 5.000 abitanti |
|---|---|
| 2021 | 1.545 |
| 2022 | 1.503 |
| 2023 | 1.611 |
| 2024 | 1.703 |
| 2025 | 1.702 |
Istat conta solo gli incidenti con feriti o morti.
Le auto in provincia di Lecce
550.100
auto per l’ACI, 2025
720
auto ogni 1.000 abitanti
In provincia di Lecce l’ACI conta 550.100 auto: 720 ogni 1.000 abitanti.
I comuni con più auto sono Lecce (70.001), Nardò (22.210) e Galatina (18.098).
La densità più alta è a Aradeo, 718 auto per km²; la più bassa a Otranto, 49.
550.100 auto. E chi le ripara deve essere pagato per intero.
I comuni della provincia di Lecce
La provincia ha 96 comuni, e 54 hanno almeno 5.000 abitanti: insieme ci vive l'84,3% della provincia, 644.262 persone.
Gli altri 42 comuni hanno meno di 5.000 abitanti: lì vive il 15,7% della provincia, 120.229 persone.
Il capoluogo, Lecce, ha il 12,3% degli abitanti e il 24,0% degli incidenti con feriti della provincia.
Dal nome si apre la pagina del comune, dove c’è.
| Comune | Abitanti | Auto | Incidenti 2025 |
|---|---|---|---|
| Lecce | 94.187 | 70.001 | 459 |
| Nardò | 30.752 | 22.210 | 142 |
| Galatina | 25.319 | 18.098 | 69 |
| Copertino | 22.827 | 16.062 | 40 |
| Casarano | 19.093 | 14.245 | 35 |
| Gallipoli | 18.934 | 12.524 | 74 |
| Tricase | 16.977 | 11.949 | 49 |
| Galatone | 14.836 | 10.478 | 39 |
| Surbo | 14.517 | 10.673 | 32 |
| Trepuzzi | 13.727 | 9.181 | 24 |
| Leverano | 13.393 | 8.982 | 30 |
| Squinzano | 13.320 | 9.307 | 26 |
| Maglie | 13.265 | 9.566 | 37 |
| Monteroni di Lecce | 13.208 | 9.820 | 22 |
| Veglie | 13.142 | 9.518 | 19 |
| Cavallino | 13.044 | 10.012 | 35 |
| Ugento | 11.891 | 8.431 | 43 |
| Lizzanello | 11.858 | 8.300 | 6 |
| Carmiano | 11.660 | 8.410 | 13 |
| Taviano | 11.378 | 8.804 | 28 |
| Taurisano | 11.187 | 7.806 | 17 |
| Matino | 10.817 | 8.117 | 13 |
| Racale | 10.703 | 8.441 | 14 |
| Melendugno | 10.055 | 7.057 | 30 |
| Campi Salentina | 9.663 | 6.914 | 22 |
| Ruffano | 9.267 | 6.852 | 17 |
| Presicce-Acquarica | 9.180 | 6.675 | 9 |
| Aradeo | 8.836 | 6.164 | 19 |
| Parabita | 8.664 | 6.567 | 9 |
| Cutrofiano | 8.657 | 6.543 | 14 |
| Lequile | 8.574 | 5.939 | 19 |
| Martano | 8.478 | 5.782 | 13 |
| San Cesario di Lecce | 7.880 | 5.666 | 11 |
| Salice Salentino | 7.619 | 5.663 | 13 |
| Novoli | 7.508 | 5.011 | 4 |
| Calimera | 6.673 | 4.757 | 10 |
| Scorrano | 6.580 | 4.365 | 9 |
| Melissano | 6.575 | 4.894 | 9 |
| Vernole | 6.559 | 4.697 | 13 |
| Porto Cesareo | 6.486 | 4.599 | 47 |
| Alliste | 6.414 | 4.546 | 16 |
| Alessano | 5.989 | 4.155 | 16 |
| Poggiardo | 5.753 | 4.035 | 16 |
| Alezio | 5.682 | 3.703 | 12 |
| Otranto | 5.566 | 3.819 | 21 |
| Corigliano d'Otranto | 5.558 | 4.055 | 19 |
| Sannicola | 5.514 | 4.240 | 17 |
| Collepasso | 5.512 | 4.406 | 12 |
| San Donato di Lecce | 5.372 | 3.816 | 3 |
| Guagnano | 5.306 | 3.821 | 13 |
| Soleto | 5.106 | 3.893 | 5 |
| Castrignano del Capo | 5.093 | 3.300 | 7 |
| Corsano | 5.077 | 3.531 | 6 |
| Tuglie | 5.031 | 3.647 | 5 |
Le domande dei carrozzieri in provincia di Lecce
Quanti incidenti ci sono stati in provincia di Lecce nel 2025?
Istat ne ha contati 1.910 con feriti o morti, con 2.827 feriti: 25,0 ogni 10.000 abitanti.
Quanto costa alla mia carrozzeria entrare nella rete?
Niente: il compenso lo chiediamo solo alla compagnia. Come funziona.
Il tuo lavoro vale il 100%. Deve essere pagato al 100%.
Al tavolo col perito veniamo anche noi.
Per la tua carrozzeria non c’è nessun costo: se la compagnia non ci riconosce il compenso, a te non chiediamo un centesimo.
Prima leggi come si fa la cessione del credito e cosa fare se la compagnia non paga.
P.S. Se nessuno dei 1.910 incidenti del 2025 in provincia di Lecce è passato dalla tua carrozzeria, questa pagina non fa per te.